Sommario
Quando apre e chiude il mercato azionario?
Borsa Italiana a Milano è aperta dalle 09,00 alle 17,30 dal lunedì al venerdì.
Quando apre EUR USD?
I mercati forex sono disponibili dalle 23 della domenica alle 22 di venerdì (ora italiana). Il mercato rimane chiuso quindi dal venerdì sera sino a domenica sera. Per tutta la settimana è possibile fare trading.
Quando apre il mercato degli indici?
Orari Indici di Borsa
Indici di Borsa | Apertura di mercato | Pausa quotidiana |
---|---|---|
NASDAQ | Lunedì 00:00 | 22:15 – 22:30 / 23:00 – 00:00 |
S&P 500 | Lunedì 00:00 | 22:15 – 22:30 / 23:00 – 00:00 |
Euro Stoxx 50 | Lunedì 08:00 | 22:00 – 08:00 |
FTSE MIB | Lunedì 08:00 | 20:30 – 08:00 |
Quali borse mondiali sono aperte oggi?
Indici Mondiali
Nome | Ultimo | Var. % |
---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 4.129,25 | +0,21% |
SMI | 12.155,66 | -0,31% |
S&P 500 | 4.521,54 | +0,84% |
Dow Jones | 35.462,78 | +1,06% |
Quando apre la sessione di New York?
Sessione Americana (New York): dalle 14:00 alle 22:00.
Quando riaprono i mercati Forex?
Il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Gli orari Forex standard sono da domenica sera alle 23 (orario italiano) alle 22 di venerdí sera (orario italiano). Tra le 23.00 della domenica sera e le 22.00 del venerdì sera il mercato dei cambi rimane sempre aperto.
Quando apre la borsa di Hong Kong?
Che cos’è un broker?…
Mercato | Prodotto | Orario di apertura |
---|---|---|
Hong Kong Stock Exchange | Azioni | 02:30-09:00 |
Irish Stock Exchange | Azioni | 09:00-17:30 |
Istanbul Stock Exchange | Azioni | 10:00-18:00 |
Quando chiude il trading?